| 淮安神旺大酒店 标准客房 | 价格有效期:2009-2-2 至 2010-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥458 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 淮安宝隆商务宾馆 | 价格有效期:2009-10-29 至 2010-1-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 包含 | 有 | 30 | |||
|
|||||||||||||
| 幽兰都大酒店(商务客房) | 价格有效期:2009-2-1 至 2010-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥240 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 幽兰都大酒店(经典客房) | 价格有效期:2009-2-1 至 2010-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 幽兰都大酒店(豪华客房/双) | 价格有效期:2009-2-1 至 2010-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥240 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











